
Ħjut tal-Poliester ta 'Tenaċità Għolja Għal Monofilament taż-Żippijiet tan-Nylon
Ħjut tal-poliester ta 'tenaċità għolja għal monofilament tas-snien b'żippijiet tan-najlon
| Materjal | 100% poliester |
| Teknika | Ħjut tal-Filament bit-Tessut Miġbud |
| Tip ta 'Ħjut | DTY75D / 72F, 75D / 36F, 100D / 36F |
| Karatteristika | Ekoloġiku, Tenaċità Għolja, Kontra l-Pilling |
| Uża | Magni tan-knitting, Shuttle newl, Magna tan-knitting ċirkolari, Warp Knitting Machine, eċċ. |
| Direzzjoni tat-Twist | Z Twist, HIM, SIM |
| Rata ta 'Devjazzjoni Lineari fid-Densità | ± 5% |
| Tkissir tal-Qawwa | ≥4Cn / dtex |
| It-Titwil Fil-Pawża | 97 ~ 105% |
| Shrinkage Water Boiling | M% ± 0.5% |
| Stabbiltà tal-Crimp | Stabbli |
| Piż tal-Kukbin | 5.1kg / a |
| Uniformità tal-Kulur | Uniformi |
| Proporzjon taż-żejt | 2% (Ikkuntattjana għal detenzjoni) |
| Grad tan-Netwerk | 80-90, differenza ta 'tgħama jew ħjut tal-medd |
| Koeffiċjent tad-Devjazzjoni tat-Tenaċità | ≤6% |
| MOQ | Custom: 10ton.Stock: Ikkuntattjana għad-dettalji |
| Dettall tal-Ippakkjar | 6 koni / kaxxa tal-kartun, 32.9kg / kaxxa tal-kartun, daqs tal-Kartun (cm): 68/45/30 |
Ippakkjar & Shipping
PP borża u Kartuna, pls jirreferu għal hawn taħt details.or jistgħu bħala talba tiegħek
* 9cones / pp borża: (2.78KGS / NW kull kon, 25.00KGS / NW għal kull pp borża, 25.60KGS / GW kull pp borża, 1000 basktijiet / 1 * 40HQ)
* 12cones / pp borża: (2.09KGS / NW għal kull kon, 25.00KGS / NW għal kull pp borża, 25.70KGS / GW kull pp borża, 920 boroż / 1 * 40HQ)
* 12cones / kartuna: (2.7KGS / NW kull kon, 32.40KGS / NW kull kartuna, 34.50KGS / GW kull kartuna, 665 kartun / 1 * 40HQ)

It-tags Popolari: Ħjut tal-poliester ta 'tenaċità għolja għal monofilament tas-snien b'żippijiet tan-najlon, manifatturi taċ-Ċina, irħas, prezz baxx
Ibgħat l-inkjesta
