Ħajt inviżibbli monofilament tan-najlon trasparenti

| Isem tal-Prodott | Ħajt Trasparenti | |||||
| Denier | 0.1 / 0.15mm | 0.18 / 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm |
| Materjal | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Tip ta 'ħajt | Filament | Filament | Filament | Filament | Filament | Filament |
| Inġenji | Abjad mhux maħdum | Abjad mhux maħdum | Abjad mhux maħdum | Abjad mhux maħdum | Abjad mhux maħdum | Abjad mhux maħdum |
| Disinn | Miżbugħa | Miżbugħa | Miżbugħa | Miżbugħa | Miżbugħa | Miżbugħa |
| Tul | 8820/3924m | 2700/2160m | 1530m | 1053m | 567m | 360m |
| Ħajt Trasparenti | Piż nett 90g (± 5g) qamħ. forza tal-ġbid skont proporzjon differenti (± 0.5kg). | |||||
| Vantaġġi | Għandu saħħa għolja, elastiċità tajba, prestazzjoni mgħaġġla ta 'qtugħ ta' ilma, irtubija tajba | |||||
| Applikazzjoni | Użat għal prodotti ta 'l - Isport, tagħmir tas - sajd, ħajt tal - ħjata, ħajt ta' astun, dehbijiet, eċċ | |||||

Ħajt Trasparenti jissejjaħ ukoll ħajt tal-ħut, monofilament tan-najlon, Ħjut tas-sajd, spag ta 'żibeġ, eċċ. Speċifikazzjonijiet 0.08, 0.10, 0.15, 0.18,0.20,0.25, 0.3, 0.35, 0.5, 1.0, eċċ. Ħjut trasparenti huwa magħmul minn najlon mhux maħdum materjal bit-tisħin, bla kulur u trasparenti, u għalhekk jissejjaħ ukoll ħajt tan-najlon tal-ħġieġ. Karatteristiċi: dan il-prodott għandu saħħa għolja, elastiċità tajba, prestazzjoni mgħaġġla ta 'qtugħ ta' ilma, irtubija tajba, adattat għas-sajd, xibka ta 'l-insiġ, żigarella, trejdmark, bizzilla, karta xibka, ħajt tal-ħjata, tagħmir tas-sajd, dehbijiet, ġugarelli, ħajt tar-rakkmu, artiġjanat, parrokk, drapp tal-istampa, xagħar tal-għajnejn, ħabel, kmiem tal-wajer, kejbil tal-widna u l-bqija
