AA Grad 0.50mm Polyester Monofilament Ħjut Għal Snien Zipper tan-Nylon
Produzzjoni:

| Dijametru | 0.48-1.05mm |
| Materjal | 100% poliester |
| Pakkett | K335 Rukkell |
| Piż Nett | 13.5-14.0kg/rukkell |
| Karatteristiċi | Reżistenza-aċidi Saħħa tat-tensjoni għolja proprjetà-reżistenti għas-sħana |
| Dijametru (mm) | Denier(D) | Qawwa (kg) | Tenaċità (g/D) | Titwil (%) | Tnaqqis (%) | Perċentwal taż-Żejt (%) |
| 180ºCx30' | ||||||
| 0.48 | 2250 | 8.0±1.0 | 3.6 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.50 | 2440 | 9.0±1.0 | 3.7 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.58 | 3280 | 10.0±1.0 | 3.1 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.65 | 4120 | 13.0±1.0 | 3.2 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.68 | 4500 | 15.0±1.0 | 3.3 | 40±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.70 | 4780 | 13.0±1.0 | 2.7 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.72 | 5050 | 15.0±1.0 | 3.0 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.74 | 5340 | 15.0±1.5 | 2.8 | 45±5 | 7±2 | 0.5 |
| 0.78 | 5930 | 18.0±1.5 | 2.9 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
| 1.05 | 10750 | 30.0±2.0 | 2.8 | 35±5 | 7±2 | 0.5 |
Karatteristiċi:
1. Reżistenza għall-aċidu
2. Saħħa għolja tat-tensjoni
3. Reżistenza għolja tas-sħana
4. Insulazzjoni għolja (adattat għal ħjut iżolanti)
5. Assorbiment baxx ta 'umdità
6. Stabbiltà tajba tad-dawl
7. Reżistenza tajba għat-tikmix
8. Reżistenza tajba għall-brix
9. elastiċità tajba
10. Irkupru elastiku eċċellenti
11. Stabbiltà dimensjonali
12. Reżistenza għall-korrużjoni
Użu:

Kulur u Ippakkjar:
*K330 bobbin tal-plastik fil-pallet
*NW: 13.5-14KG/bobbin
*9 PCS/SAF
*8 saffi x 10 pallets kull 20' FCL 720 bobbins kull 20' FCL (10tuns)
*9 saffi x 20 pallet għal kull 40' HQ 1620 bobbins għal kull 40' HQ (22tons)


It-tags Popolari: aa grad 0.50mm poliester monofilament ħjut għall-fornituri tan-najlon snien biż-żippijiet, manifatturi Ċina, irħas, prezz baxx
Ibgħat l-inkjesta


