Linja tas-Sajd Mgħawweġ tal-PE
Ibgħat l-inkjesta
Product Details ofLinja tas-Sajd Mgħawweġ tal-PE
Linja tas-Sajd Mgħawweġ tal-PE
Deskrizzjoni tal-prodott
1. Ġappuniż livell ta 'kwalità tat-teknoloġija.
2. Kapaċità tal-Produzzjoni: 10 miljun metru / Xahar
3. Matul 26 sena esperjenza ta 'produzzjoni tal-linja tas-sajd tal-PE.
4. Mgħawweġ sewwa, assorbiment ta 'ilma aktar baxx
5. Kulur jgħajjat u wiċċ lixx.
6. Super saħħa u reżistenza għall-brix.
Daqs
| Linja mmaljata 4 Xatt | Linja Mgħawġa 8-Xatt | ||||
| Dijametru | Qawwa | Dijametru | Qawwa | ||
| 0.06mm | 2.7kg | 6lb | 0.10mm | 5.9kg | 13lb |
| 0.07mm | 4.1kg | 9lb | 0.12mm | 8.2kg | 18lb |
| 0.08mm | 5.5kg | 12lb | 0.14mm | 9.5kg | 21lb |
| 0.10mm | 6.8kg | 15lb | 0.16mm | 10.5kg | 23lb |
| 0.12mm | 8.2kg | 18lb | 0.18mm | 13.2kg | 29lb |
| 0.14mm | 9.1kg | 20lb | 0.20mm | 14.1kg | 31lb |
| 0.16mm | 10.0kg | 22lb | 0.23mm | 17.7kg | 39lb |
| 0.18mm | 12.3kg | 27lb | 0.25mm | 19.1kg | 42lb |
| 0.20mm | 13.2kg | 29lb | 0.28mm | 20.5kg | 45lb |
| 0.23mm | 14.1kg | 31lb | 0.30mm | 21.4kg | 47lb |
| 0.25mm | 16.8kg | 37lb | 0.32mm | 22.7kg | 50lb |
| 0.28mm | 17.7kg | 39lb | 0.35mm | 23.6kg | 52lb |
| 0.30mm | 18.2kg | 40lb | 0.37mm | 25.0kg | 55lb |
| 0.32mm | 18.6kg | 41lb | 0.40mm | 26.4kg | 58lb |
| 0.35mm | 20.5kg | 45lb | 0.45mm | 29.6kg | 65lb |
| 0.37mm | 21.8kg | 48lb | 0.50mm | 36.4kg | 80lb |
| 0.40mm | 25.0kg | 55lb | 0.60mm | 45.5kg | 100lb |
| 0.45mm | 29.5kg | 65lb | 0.70mm | 54.5kg | 120lb |
| 0.50mm | 36.4kg | 80lb | 0.80mm | 68.2kg | 150lb |

It-tags Popolari: fornituri tal-linja tas-sajd mmaljati pe, manifatturi taċ-Ċina, irħas, prezz baxx
Par ta ' l-
leLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta




